تفاصيل المنتج:
|
نوع البطارية: | خلية بطارية ليثيوم بوليمر | الجهد االكهربى: | 11.1 فولت |
---|---|---|---|
الاهلية: | 2200 مللي أمبير | حجم العبوة: | 25 * 28 * 110 ملم (T * W * L) |
معدل التفريغ المستمر: | 30 ج | ماكس تيار العمل المستمر: | 66 أ |
تسليط الضوء: | بطارية ليبو 30C عالية التفريغ,بطارية ليبو 3S1P عالية التفريغ,بطارية ليبو 11.1 فولت 2200 مللي أمبير |
11.1 فولت 2200 مللي أمبير 30C 3S1P بطارية ليبو عالية المعدل C للطائرات RC
مرحبًا بكم في قسم بطارية ليبو عالية التفريغ (C-rate) من Allrun ، فهي تستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات ، مثل طراز الطائرات (RC) والطبيةمعدات،الطائرات بدون طيار لأغراض الحماية الجوية والزراعية ، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ ، والأدوات الكهربائية ، وما إلى ذلك.
تمثل بطارية ليثيوم بوليمر ذات معدل التفريغ العالي قدرة الشحن والتفريغ لبطاريات الليثيوم بوليمر بالنسبة إلى معدل التفريغ القياسي لبطارية ليثيوم بوليمر.أليثيوم بوليمرتقاس البطارية عادةً باستخدام قيمة "C" لتمثيل نسبة الشحن والتفريغ الحالية.البطاريات ذات الرقم C.أعلىمن 1 تعتبر بطاريات عالية السعر.كلما زاد عدد معدل C لبطارية ليثيوم بوليمر ، زاد معدل بطارية ليثيوم بوليمر.
ورقة البيانات
العنصر | 11.1 فولت 2200 مللي أمبير 30C 3S1P بطارية ليبو عالية المعدل C للطائرات RC |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
الاهلية | 2200 مللي أمبير |
الجهد العادي | 11.1 فولت |
سماكة | 25 ملم كحد أقصى |
عرض | 28 ملم كحد أقصى |
طول | 110 ملم كحد أقصى |
شحن قطع التيار الكهربائي | 12.6 فولت |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 9.0 فولت |
معيار الشحن الحالي | 1100 مللي أمبير (0.5 درجة مئوية) |
ماكس المسؤول الحالي | 2200 مللي أمبير (1 ج) |
أقصى تيار التفريغ المستمر | 66 أمبير (30 درجة مئوية) |
نبض التفريغ الحالي | 132 أمبير (لمدة ثانيتين) |
موصل | يحدد لاحقًا |
ملاحظات السلامة الخاصة بـبطارية LiPo عالية السرعة
اتصل شخص: Jackson Wu
الهاتف :: 15989869426